Rapport voor website chrisjames.nl

Samenvatting per maand
Gegenereerd op 10-Nov-2009 01:59 CET

Samenvatting - chrisjames.nl

Samenvatting per maand
Maand Dagelijks gemiddelde Totalen per maand
Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB Bezoeken Pagina's Bestanden Hits
nov 2009 164 74 101 35 172 40482 321 913 666 1476
okt 2009 177 84 94 26 354 258160 825 2939 2627 5487
sep 2009 133 73 84 33 347 147028 990 2532 2206 4013
aug 2009 113 81 72 27 316 157049 843 2233 2519 3518
jul 2009 114 89 76 24 244 147256 769 2364 2776 3539
jun 2009 93 61 57 28 279 111491 868 1721 1832 2799
mei 2009 68 44 38 21 259 74897 664 1199 1392 2123
apr 2009 94 59 53 24 291 100106 721 1610 1779 2822
mar 2009 97 56 54 26 385 182599 834 1686 1736 3016
feb 2009 77 50 43 22 346 110478 628 1216 1411 2180
jan 2009 92 61 62 25 384 89668 789 1932 1900 2858
2009 14192148252203452084433831
2008
dec 2008 94 57 56 24 444 87689 755 1758 1788 2914
nov 2008 71 48 42 21 331 75833 652 1289 1449 2131
okt 2008 75 48 44 22 271 96212 691 1392 1515 2333
sep 2008 96 64 60 18 232 108205 547 1801 1927 2901
aug 2008 132 99 86 19 355 113844 607 2694 3092 4099
jul 2008 97 72 67 28 470 88392 869 2082 2241 3012
2008 5701754121110161201217390
Totalen 1989389 12373 31361 32856 51221


Generated by Webalizer Version 2.21